最受欢迎的 | |||||
---|---|---|---|---|---|
开始
从
美元299年
每个月 |
成长
从
美元599年
每个月 |
规模
自定义
请要求* |
企业
从
美元2499年
每个月 |
||
支持类型 | 标准 | 专业 | 自定义 | 溢价 | |
所有计划标准WSM功能 | |||||
没有交易费用 | |||||
通过领先的提供商支付(贝宝,鼠尾草,Auth.net) | |||||
点击看更多 | |||||
响应尝试网站 | |||||
优惠券和折扣 | |||||
自由Sitewide HTTPs和SSL | |||||
实时运输报价 | |||||
员工账户 | |||||
产品&文件存储 | |||||
报告工具 | |||||
谷歌购物饲料 | |||||
航运USPS, UPS,联邦快递 | |||||
单页结帐 | |||||
谷歌网站地图XML文件 | |||||
特性和好处 | |||||
CMS /目录/电子商务 | |||||
分析和重新定位目标 | |||||
——谷歌分析 | |||||
——Facebook像素 | |||||
引用建设者 | |||||
Kount集成欺诈保护(组合) | |||||
折扣和优惠码 | |||||
限制运输状态 | |||||
产品费用&核心收费 | |||||
B2B功能 | |||||
——B2B客户群体和定价 | |||||
——B2B独家内容 | |||||
-经销商/商店定位器 | |||||
-经销商位置/存储页面 | |||||
礼物购买&回扣 | |||||
税收通过邮政编码(州外销售) | |||||
在上雕琢平面的搜索与部件类型分组(又名AGS /产品系列) | |||||
第三方评论&服务 | |||||
经典语句-评论:Yotpo,谷歌评论,TrustPilot * | |||||
秩序与本地合作伙伴集成* | |||||
——运输:ShipWorks、ShipStation SkuVault * | |||||
-订单:光速,OrderPigeon * | |||||
-市场营销:Tealium * | |||||
——Zapier API * | |||||
——API的限制可能适用 | |||||
开放的API访问RESTful (XML) | |||||
——通用API密匙对ERP的和定制的集成 | |||||
- API来获得和编辑命令 | |||||
——产品API来获取、编辑和添加产品 | |||||
——客户API来获取、编辑和添加客户 | |||||
第三方市场集成w /本地合作伙伴 | |||||
-市场:ChannelAdvisor是鱼缸* | |||||
高级搜索引擎优化功能 | |||||
——搜索URL重定向 | |||||
定制的订单邮件模板 | |||||
RMA直接从以前的订单 | |||||
CloudFlare CDN +安全管理 | |||||
Kount企业欺诈保护(第三方费用可能适用) | 未来 | 可用的* * | |||
私人沙箱账户 | 可用的* * | 可用的* * | |||
在线年收入 (额外的收入用于购买) |
300美元 | 500美元 | 500美元及以上 | ||
*设置费用可能适用。
* *企业附带订阅。