最受欢迎的 | |||||
---|---|---|---|---|---|
开始
从
$299
每个月 |
成长
从
$599
每个月 |
规模
自定义
请要求* |
企业
从
$2499
每个月 |
||
支持类型 | 标准 | 专业 | 自定义 | 溢价 | |
适用于所有计划的标准WSM功能 | |||||
无交易费用 | |||||
通过领先的提供商(Paypal, Sage, Auth.net)支付 | |||||
点击查看更多 | |||||
响应式移动优先网站 | |||||
优惠券和折扣 | |||||
免费站点范围的HTTPs和专用SSL | |||||
实时航运报价 | |||||
员工账户 | |||||
产品及文件存储 | |||||
报告工具 | |||||
谷歌购物饲料 | |||||
运输与美国邮政,UPS,联邦快递 | |||||
单页结帐 | |||||
谷歌站点地图XML文件 | |||||
特点和优点 | |||||
CMS /目录/电子商务 | |||||
分析和重新定位 | |||||
-谷歌分析 | |||||
——Facebook Pixel | |||||
引用建设者 | |||||
昆特综合欺诈保护(产品组合) | |||||
折扣及优惠码 | |||||
国家限制运输 | |||||
产品费用和核心费用 | |||||
B2B功能 | |||||
- B2B客户群体和定价 | |||||
- B2B独家内容 | |||||
-经销商/商店定位器 | |||||
-经销商位置/商店页面 | |||||
礼品与购买和折扣 | |||||
按邮编纳税(州外销售) | |||||
零件类型分组的面搜索(又名AGS/产品系列) | |||||
第三方评论和服务 | |||||
-评论:Yotpo, TurnTo,谷歌评论,TrustPilot* | |||||
与本地合作伙伴订购集成 | |||||
-航运:ShipWorks, ShipStation, SkuVault* | |||||
-订单:光速,订单鸽* | |||||
-营销:Tealium* | |||||
- Zapier订单API* | |||||
-可能适用API限值 | |||||
RESTful (XML)开放API访问 | |||||
-通用API密钥的ERP和自定义集成 | |||||
-命令API获取和编辑订单 | |||||
-产品API获取,编辑和添加产品 | |||||
-客户API获取,编辑和添加客户 | |||||
第三方市场整合/本地合作伙伴 | |||||
-市场:ChannelAdvisor, FishBowl* | |||||
高级搜索引擎优化功能 | |||||
—搜索URL重定向 | |||||
自定义订单邮件模板 | |||||
RMA直接来自之前的订单 | |||||
CloudFlare管理CDN +安全 | |||||
Kount企业欺诈保护(可能会收取第三方费用) | 未来 | 可用的* * | |||
私人沙盒帐户 | 可用的* * | 可用的* * | |||
在线年收入 (额外收入可用于购买) |
高达30万美元 | 高达50万美元 | 50万美元以上 | ||
*设置费用可能适用。
**包含在企业订阅中。